GMS320CS-AU
$87,023.00Price
| Power (ESP) | 352kVA / 282kW |
| Power (PRP) | 320kVA / 256kW |
| Power Factor | 0.8 |
| RPM | 1500 |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 415 / 240V |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Consumption (@75% Load) kg/hour | 49 L/h |
| Fuel Tank Capacity | 1650L |
| Engine Model | Cummins 6LTAA9.5-G1 |
| Cylinder | 6 |
| Alternator | Leroy Somer LSA47.2M7, Brushless, SHUNT |
| Noise Level (dBA @ 7m) | 72.5 |
| Weight (kg) | 4559 |
| Dimensions (L x W x H) | 4242 x 1464 x 2312 mm |


